
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330
更新时间:2024-05-10
浏览次数:753可以选择割炬类型以适合您的应用
标准型号

| 名字 | TM-1100型 | TM-1400型 | TM-1600型 | TM-1800型 | TM-2000型 | TL-1800型 | TL-2000型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 短型 | 标准型 | 中间型 | 长型 | 长型 | 长型 | 长型 | ||
| 结构 | 6轴铰接式 | ||||||||
| 有效载荷 | 6 千克 | 4 千克 | 6 千克 | 8 千克 | 6 千克 | ||||
| 工作范围 | 最大覆盖面 | 1 163 毫米 | 1 437 毫米 | 1 639 毫米 | 1 809 毫米 | 2 011 毫米 | 1 801 毫米 | 1 999 毫米 | |
| 最小覆盖面 | 418 毫米 | 404 毫米 | 513 毫米 | 430 毫米 | 550 毫米 | 383 毫米 | 491 毫米 | ||
Frong-back工作范围 | 745 毫米 | 1 033 毫米 | 1 126 毫米 | 1 379 毫米 | 1 461 毫米 | 1 418 毫米 | 1 508 毫米 | ||
| 运动速度 | 手臂 | 旋转 (RT轴) | 225°/秒 | 210°/秒 | 195°/秒 | 195°/秒 | |||
| 上臂 (UA轴) | 225°/秒 | 210°/秒 | 197°/秒 | 197°/秒 | |||||
| 前臂 (FAaxis) | 225°/秒 | 215°/秒 | 205°/秒 | 205°/秒 | |||||
| 腕 | 旋转 (RW轴) | 425°/秒 | 425°/秒 | 425°/秒 | 385°/秒 | ||||
| 弯曲 (BW轴) | 425°/秒 | 425°/秒 | 425°/秒 | 375°/秒 | |||||
| 捻 度(TW轴) | 629°/秒 | 629°/秒 | 629°/秒 | 624°/秒 | |||||
| 位置重复精度 | ±0.08 mm以内 | ±0.10 mm以内 | ±0.08 mm以内 | ±0.15 mm以内 | |||||
| 发动机 | 总功率 | 3 400 瓦 | 4 700 瓦 | 5 050 瓦 | |||||
| 刹车 | 全轴 | ||||||||
| 安装 | 地板、天花板(*) | ||||||||
| 单位重量 | 约 156 kg | 约 170 kg | 约 180 kg | 约 215 kg | 约 217 kg | 约 215 kg | 约 216 kg | ||
扫码添加微信