
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330
更新时间:2024-12-19
浏览次数:489SONIC超声波小液体流量计SLF-100的特点

用于根据节能法修订的能源管理 用于
ISO14001的环境流量控制 用于半导体设备
中
纯水和化学品的流量控制
无需切割
配管的夹式传感器 ・范围广
- 低功耗, 设计紧凑,压力损失
为零,可通过防浸入外壳 (SLF-500) 安装在室外
SLF-100型
| 转炉 | ||
| 型 | SLF-100型 | |
| 测量原理 | 超声传播时间差计算方法 | |
| 环境条件 | 温度:-10~50°C | |
| 显示 | LCD 显示(16 个字符×2 行) 累积流量或瞬时流量 | |
| 测量项目 | 满量程流量、流量单位等 | |
| 测量精度 | ±2%RD(流速 1~10m/s)但流体中心温度±2°C ±2cm/s(流速 1m/s 以下) | |
| 输出 | 模拟 | DC4~20mA、负载电阻 450Ω 以下 |
| 脉冲 | 集电极开路 DC30V,0.25A | |
| 报警触点 | 集电极开路 DC30V,0.25A | |
| 权力 | 直流 12~30V | |
| 功耗 | 2.5VA 或更低 | |
| 重量 | 约 330g | |
| 传感器 | ||
| 型 | SLT-12、14、15 | |
| 结构 | 夹式 | |
| 材料 | 聚氯乙烯、聚四氟乙烯 | |
| 测量目标 | 纯水、化学溶液(请单独联系我们) | |
| 兼容配管 | 管道直径 | SLT-12 3/4“ (内径15.88 外径19.05) SLT-12 1/2" (内径9.53 外径12.70) SLT-12 3/8“ (内径6.35 外径9.53) SLT-14 3/4" (内径15.88 外径19.05) SLT-14 1/2“ (内径9.53 外径12.70) SLT-15 1" (内径22.23 外径25.4) SLT-15 3/4“ (内径15.88 外径19.05) |
| 管道材料 | PFA 系列 | |
| 流体温度 | SLT-12:10~60°C SLT-14:10~70°C SLT-15:10~50°C | |
| 电缆长度 | 5 米(最长 10 米) | |
| 测量范围 | 0.5 ~ 230L/min(英寸) 0.2 ~ 120L/min (3/4“) 0.1 ~ 40L/min (1/2") 0.1 ~ 20L/min(3/8") | |
| 重量 | SLT-12:约 450 克 SLT-14:约 350 克 SLT-15:约 360 克 | |
扫码添加微信