我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330nipponsteel日本制铁超净管道的资料
超净管道
我们的“Super Clean Pipe"是使用日本制铁株式会社熔炼的高纯度钢作为半导体制造材料,具有优异的内部光滑度的产品。
此外,“Super Clean Pipe"是在先进的设备下制造的,质量由“ISO9001"控制,是一种高精度的产品。
Super Clean Pipes 的生产范围
产品 | 外径 | 厚度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(在.) | JIS A 大小 | (毫米) | (在.) | JIS A 大小 | (毫米) | |
Sumiclean M 苏米克利 C | 1/8 | − | 3.18 | 0.028 | − | 0.72 |
1/4 | − | 6.35 | 0.035 (0.039) | − | 0,89 1,00 | |
3/8 | − | 9.53 | 0.035 (0.039) | − | 0,89 1,00 | |
1/2 | − | 12.7 | (0.039) 0,049 | − | 1.00 1.24 | |
苏米克林 C | 5/8 | − | 15.88 | 0,039 (0,049) | − | 1.00 1.24 |
3/4 | − | 19.05 | 0,049 0,065 元 | − | 1,24 1,65 | |
1 | − | 25.4 | 0.065 | − | 1.65 | |
− | 15 安培 | 21.7 | − | 施 5S | 1.65 | |
− | 20 安培 | 27.2 | − | 施 5S | 1.65 | |
− | 25 安培 | 34 | − | 施 5S | 1.65 | |
− | 32 安培 | 42.7 | − | 施 5S | 1.65 | |
− | 40 安培 | 48.6 | − | 施 5S | 1.65 | |
− | 50 安培 | 60.5 | − | 施 5S | 1.65 | |
苏米维尔 | − | 65 安培 | 76.3 | − | 施 5S | 2.1 |
− | 80 安培 | 89.1 | − | 施 5S | 2.1 | |
− | 100安培 | 114.3 | − | 施 5S | 2.1 | |
− | 125 安培 | 139.8 | − | 施 5S | 2.8 | |
− | 150 安培 | 165.2 | − | 施 5S | 2..8 | |
− | 200 安培 | 216.3 | − | 施 5S | 2.8 | |
− | 250 安培 | 267.4 | − | 施 5S | 3.4 | |
− | 300 安培 | 318.5 | − | 施 5S | 4 |
扫码添加微信