
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330
发布时间:2024/4/30
浏览次数:242● 用于污水、污水和泉水的排水
●用于坑排水
● 用于灰水
● 用于化粪池废水
- 泵部分使用树脂,使用不锈钢电机框架,重量轻,易于
操作。
--L/LN型可调节浮球开关。 (不包括止动浮子)
此外,由于采用非接触式板继电器,寿命长(0.75kW以下)
● 涡流型,异物通过性能优异。
从左到右:
1:非自动型
2:自动型
3:自动交替内置型

| 液体质量 | 污水和污水 0 至 40°C pH 5 至 9 |
|---|---|
| 材料 | 叶轮:树脂 主轴:SUS304(接液部件) 外壳 :树脂 |
| 发动机 | 干式潜水电机 单相 100 V、三相 200 V、400 V 同步 转速 50 Hz:3,000 min-1,60 Hz:3,600 min-1 |
| 异物通道直径 (mm)* | 口径 异物直径(球) 40 35 50 35 65 35 (40 for 2.2 kW 及以上) 80 40 |
* 异物是可以变形的软质材料,砾石除外。 | |
| 泵 | 液体质量 | 污水和污水(pH5~9) |
|---|---|---|
| 液体温度 | 0~40度 | |
| 材料 | 叶轮 | 树脂 |
| 主轴 | SUS403系列 | |
| 肠衣 | 树脂 | |
| 发动机 | 类 | 干式潜水电机(内置自动切割) |
| 权力 | 单相 100 V (0.4 kW 以下:电容启动) 三相 200 V | |
| 同步转速 | 50Hz:3,000分钟-1 60赫兹:3,600分钟-1 | |
| 最大泵安装深度 | 5m、8m(1.5kw以上) | |
| 结构 | 叶轮 | 涡流类型 |
| 轴封 | 双机械密封(接液侧:SiC×SiC 电机侧:陶瓷×碳) | |
| 封装油 | JIS涡轮机油2型ISO VG32 | |
| 轴承 | 密封球轴承 | |
| 相法兰形状 | 专用法兰(0.75kW以下:金刚石,1.5kW以上:方形) | |
扫码添加微信