我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330SONIC超声波界面液位计BL-550E2的资料
连续测量污泥界面等,实时掌握
处理池
的表达式 ・使用以太网
在容器中进行图像通信和集中监控 ・出色的跟踪能力,可准确捕捉界面变化
・易于维护,无活动部件
・通过图像显示掌握漂浮污泥的状态
除了接口液位测量外,它还用于可视化容器内部,并通过以太网通信构建对腔室内部图像的中央监控。
转炉 | |
型号名称 | BL-550E2 传感器 |
测量方法 | 超声波脉冲反射法 |
测量范围 | 0 (+ 盲区) ~ 10 m * 盲区 = 30 cm |
测量精度 | ± 1 cm(参考反射器的精度) |
控制方式 | CPU 控制方式 |
测量次数 | 1 或 2 次/秒 |
指示 | LCD 显示屏(16 位×2 行) |
输出 | 接口值:4-20mA 模拟输出 图像显示:专用数据输出 |
输入 | 4-20mA 模拟输入,用于传感器位置校正 |
使用环境 | 温度:-10~+40°C(无冻结) 湿度 :20~80%(无冷凝) |
权力 | AC100V~240V 50/60Hz |
功耗 | 10 伏安 |
外壳材料 | 不锈钢 (SUS304) |
传感器 | |
型号名称 | T-129 收发器 |
结构 | 树脂模具防水结构(带安装支架和清洁喷嘴) |
频率 | 200kHz |
重量 | 7 公斤 |
工作温度 | -5~+60°C |
电缆长度 | 带 14m(2 芯屏蔽电缆) |
扫码添加微信