我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330日本Maskman 测试设备型号 MT-100NW的资料
商品代码 | 编号: A80200-014 | |
---|---|---|
型 | MT-100NW 系列 | |
测量范围 | 0~3.5×104每千次展示费用=(D1泄漏 ~ 99.99% | |
浓度检测 | 光散射光强度积分法 | |
检测灵敏度 | (未蒙面的 D1)1CPM=1μg/m3(掩码中的 D2)1CPM=0.5μg/m3超过 | |
测试浓度 | 约 10 毫克/米3(采样 0.5~2L/min) | |
显示录制 | 被试名称、代码和隶属关系、每个动作和所有动作的泄漏率、面具内外的浓度、判断结果(OK、NG) | |
测量方法 | 使用语音单元自动测量 麦克风指示 手动测量 | |
测量时间 | 3 分钟(泄漏率测量 1 分钟) | |
权力 | 交流 100V 50/60Hz 20A | |
尺寸和重量 | 测量单元 570 (W) × 810 (D) × 1830 (H),约 180 腔截面 900 (W) × 1135 (D) × 2200 (H),约 160 记录单元 1200 (W) × 700 (D) × 1230 (H),约 80 | |
价格 (不含税) | 请联系我们 | |
言论 | * 测试摘要测试摘要测试摘要测试摘要 测试摘要 测试摘要 测试摘要 测试 摘要 测试 摘要 |
扫码添加微信