
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330
发布时间:2024/12/27
浏览次数:203SIBATA微型泵 MP-Σ100HNII. 带 QC-10N的特点

它是一种小型、轻便、便携式吸气泵(气泵、气泵),内置恒流功能和集成流量测量功能。 此外,MP-Σ100HNII 型号在我们的 MP-Σn 系列微型泵中具有最高的吸入压力,因此它可以以稳定的吸入流量对压力损失较大的有害气体收集器进行采样。 由于吸入压力高,吸入流量稳定,可广泛用于工作环境、室内环境、空气环境等的高压损失型有害物质采样。
● 配备流量传感器,直接测量吸入流量,并数字显示瞬时流量和累积流量。
● 内置恒流功能,抑制因吸入压力变化而导致的吸入流量变化。
● 瞬时流量和综合流量显示为 25°C,1 atm 当量值(发货时)。
| 商品代码 | 080860-1045 | |
|---|---|---|
| 型 | MP-Σ100HNII. | |
| 测量模式 | 手动、停机定时器、Volium 定时器、循环定时器 | |
| 通信 | 使用专用通信软件读取和设置数据 | |
| 泵送方式 | 双隔膜系统 | |
| 流量精度 | 设定流量的 ±5% 以内 | |
| 流量计 | 质量流量传感器 | |
| 材料 | 泵扬头: ABS, POM, TPU, 隔膜: EPDM, 阀门: EPDM, 外壳: PC | |
| 可变流量范围 | 0.30~1.50升/分钟 | |
| 恒定流量使用范围 | 0.3L/min:2~35kPa 0.5L/min:2~33kPa 0.7L/min:1~25kPa 1.0L/min:1~22kPa 1.5L/min:1~10kPa | |
| 时间设置和显示 | 年/月/日, 小时: 分钟 | |
| 进气口和排气口 | 外径:φ6 mm 和 φ8 mm(使用管材:内径:φ5 和 7 mm) | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.10~2.50升/分钟 | |
| 质量 | 0.65 kg(包括锂离子充电电池) | |
| 时间设置 | 0.00~999.59(小时.分钟) | |
| 显示 | 液晶显示器(带背光) | |
| 累积流量设定范围 | 0.0~9999.9升 | |
| 累积流量显示 | 0.0~19999.9L | |
| 经营环境 | 0~40°C・10~90%RH (无结露) | |
| 权力 | 锂离子二次电池、AA 电池(8 节 AA 电池)(每节 8 ×)(可选)、AC 适配器(可选) | |
| 大小 | 145(宽)×67(深)×95(高) | |
| 附属品 | 锂离子二次电池 快速充电器 QC-10N 型 | |
| 价格 (不含税) | 125,000 日元 | |
| 言论 | * 瞬时流量和综合流量显示为相当于发货时 25°C 和 1 个大气压的值。 也可以通过操作屏幕将该值更改为 20°C 和 1 个大气压。 * 电池寿命因运行时的环境温度和使用历史而异。 * 循环定时器模式最多可重复定时器操作 5 次。 * 要设置循环计时器,需要一根带有 MP-Σn 软件的通信电缆。 * 使用干电池时,需要单独的干电池单元 DB-10N 型。 | |
扫码添加微信