
产品中心/ PRODUCTS
产品型号:PCU-201
更新时间:2025-04-11简要描述:MALCOM马康高锡膏控制器、回旋粘度计型号:PCU-200、PCU-201、PCU-203、PCU-205采用了螺旋式传感器的共轴两重圆筒型回旋粘度计。
MALCOM马康高锡膏控制器、回旋粘度计
●非牛顿流体可再现性良好,并且可连续测定(摩擦速度,时间一定)
●可将市场上的容器直接设置进行测量,简单易学不存在个人差。
●只需一个按键就进行JIS规格测定法(JIS Z 3284)的自动测定(PCU-203、205)。
●内藏有打印机。
●采用密闭式测定部使温调机能提高。
●可连接至电脑,自动计测,读取数据,自动计算(PCU-205)
●用途:锡膏,厚膜锡膏,粘接剂,阻焊剂,液状剂,其他墨,锡膏类等
MALCOM马康高锡膏控制器、回旋粘度计

| 项目 | 规格 | ||
| 型式 | PCU-201 | PCU-203 | PCU-205 |
| 粘度传感器 | 螺旋泵式 | ||
| 测定粘度 Pa・s | 5Pa・s~800Pa・s | ||
| 回旋数 N | 1~50RPM | ||
| 摩擦速度 D | (0.6×N)s-1 | ||
| 测定精度 | ±5% | ||
| 回旋数精度 | ±2% | ||
| 重复精度 | ±0.5% | ||
| 调整温度范围 | 室温±5℃(设定范围15~35℃)内藏恒温槽 | ||
| 设定机能 | 接点输出,警铃(设定粘度值的情况) | ||
| 记录计输出 | 粘度:1mV/Pa・s 温度:10mV/℃ | ||
| 内藏打印机 | 温度、粘度、摩擦速度、回旋数、日期 | ||
| 自动计测 | --- | JIS規格測定法 | JIS規格測定法 在线测定※ |
| 接口 | --- | --- | USB |
| 外形尺寸 | 275(W)×215(D)×465(H)(mm) | ||
| 电源 | AC100V~240V 50/60Hz 70VA | ||
※ 测定精度为,10rpm下硅油的测定结果。
※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。
| 项目 | 规格 | ||
| 型式 | PC-10AA | ||
| 转子 ※1 | AA | ||
| 粘度测定范围 | 100~2000(Pa・s) | ||
| (1,000~20,000P) | |||
| 转子回旋数N | 3~20rpm | ||
| FIX:10rpm | |||
| 摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | ||
| 样品量 | 5cc以上 | ||
| 测定精度 | 指示值±5%(100~800Pa・s) , 指示值±10%(800~2,00Pa・s) | ||
| 重复精度 | ±2%(100~800Pa・s) , ±4%(800~2000Pa・s) | ||
| 温度测定 | 0~100℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃FS | ||
| 内外筒材质 | SUS | ||
| 数字表示 | 粘度、温度、回旋数 | ||
| 数字输出入 | USB・RS232C ※1 | ||
| 记录计输出 | 粘度・温度 | ||
| 校正 | JIS Z8809 粘度校正用标准液或选配的准标准校正液KF96 | ||
| 电源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
| 外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
| 重量 | 約4.6kg (传感器部 包含约0.6kg) | ||
※1 RS232C只为数字输出。
※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。
| 粘度评价程序 | VAM-5 | ||
| 校正液 | 准标准校正液 KF96 100cc 或 300cc | ||
| 专用超音波洗净器 | VS-25(AC100V限定) | ||
| 备用转子 | 外筒:RO-1A 内筒:RI-1A | ||
| 通信电线 | USB线,专用232C线 | ||
扫码添加微信